Vai al contenuto
Elezioni alla Camera
Elezioni | Votanti | Voti assoluti | Voti in % | Lista |
1948 | 7.528 | 4.498 | 59,8 | FDP |
1953 | 8.182 | 2.857 | 34,9 | PCI |
1958 | 8.876 | 3.533 | 39,8 | PCI |
1963 | 8.737 | 4.221 | 48,3 | PCI |
1968 | 9.340 | 4.758 | 50,9 | PCI |
1972 | 9.805 | 5.025 | 51,2 | PCI |
1976 | 10.576 | 5.713 | 54,0 | PCI |
1979 | 10.406 | 5.390 | 51,8 | PCI |
1983 | 10.560 | 5.525 | 52,3 | PCI |
1987 | 11.204 | 5.450 | 48,6 | PCI |
1992 | 11.228 | 4.169 | 37,1 | PDS |
Elezioni al Senato
Elezioni | Votanti | Voti assoluti | Voti in % | Lista |
1948 | 6.659 | 3.927 | 59,0 | FDP |
1953 | 7.520 | 2.565 | 34,1 | PCI |
1958 | 8.055 | 3.213 | 39,9 | PCI |
1963 | 7.995 | 3.825 | 47,8 | PCI |
1968 | 8.514 | 4.550 | 53,4 | PCI |
1972 | 9.090 | 4.755 | 52,3 | PCI-PSIUP |
1976 | 9.476 | 5.106 | 53,9 | PCI |
1979 | 9.351 | 4.929 | 52,7 | PCI |
1983 | 9.331 | 4.939 | 52,9 | PCI |
1987 | 9.673 | 4.833 | 50,0 | PCI |